

| Lot # | Price |
|---|---|
| 43 | Sold |
| 44 | Sold |
| 45 | $20,000 |
| 46 | $20,100 |
| 47 | $26,000 |
| 48 | $20,100 |
| 49 | $20,000 |
| 50 | Not For Sale |
| 51 | Not For Sale |
| 52 | $24,300 |
| 53 | $21,200 |
| 54 | $22,600 |
| 55 | $25,700 |
| 56 | $22,500 |
| 57 | $22,000 |

Mouse over drawing to show surveyed plat detail.
5+ acre lots near Oneida, Tennessee.
Call for details.